Details
Eingang [DC] | |
Anzahl DC Eingänge | 2 |
Max empfohlene DC Leistung | 5-10% über AC Nennleistung |
Max DC Eingangsspannung | 950V |
Min DC Eingangsspannung | 180V |
Max DC Eingangsstrom | 12,5A/25A |
Anzahl MPP Tracker | 2 |
Ausgang [AC] | |
Anzahl Einspeisephase | 3 |
AC-Netzspannung | 3/N/PE, AC, 230/400V |
Max AC-Ausgangsstrom | 12A |
Kurzschlussstrom | 21A |
AC Nennleistung | 8300W |
Max AC Scheinleistung | 8300VA |
Wirkungsgrad | |
Max. Wirkungsgrad | 97% |
Allgemeine Daten | |
Abmessung | 520/230/450 |
Gewicht | 33kg |
Zusatzinformation
Gewicht | 33 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Wp | 0,00 € |