Details
Eingang [DC] | |
Max. DC Leistung | 2650W |
Max DC Spannung | 750V |
MPP Spannungsbereich | 180V-500V |
Start- Eingangsspannung | 150V |
Min. Eingangsspannung | 125V |
Max Eingangsstrom | 15A |
Anzahl MPP Tracker | 1 |
Ausgang [AC] | |
AC- Nennleistung | 2500W |
Max. AC Scheinleistung | 2500VA |
AC-Nennspannung | 220V, 230V, 240V |
AC-Netzfrequenz | 50, 60 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 10,9 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Wirkungsgrad | |
Max. Wirkungsgrad | 97% |
Allgemeine Daten | |
Maße | 490/519/185 |
Gewicht | 23kg |
Zusatzinformation
Gewicht | 23 |
---|---|
Lieferzeit | 7 Tage |
Wp | 0,36 € |